| 000 | 02271nam a2200553 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 435 | ||
| 003 | AESI | ||
| 005 | 20250721153949.0 | ||
| 008 | 040511s1996 sp 000 0 glg d | ||
| 017 | _aVG 136-1996 | ||
| 020 | _a8475079709 (o.c) | ||
| 020 | _a8475079717 (v.1) | ||
| 020 | _a8483020424 (v.2) | ||
| 020 | _a8483021382 (v.3) | ||
| 020 | _a8475079725 (v.4) | ||
| 020 | _a8483021390 (v.5) | ||
| 020 | _a8483021919 (v.6) | ||
| 020 | _a8483021927 (v.7) | ||
| 020 | _a848302294X (v.8) | ||
| 020 | _a8483022826 (v.9) | ||
| 020 | _a848302053X (v.10) | ||
| 020 | _a8483023458 (v.11) | ||
| 020 | _a8483023466 (v.12) | ||
| 035 | _aCSIC001049025 | ||
| 035 | _a(ES-MaCSI)001049025MAD01-Aleph | ||
| 035 | _a(OCoLC)1123861015 | ||
| 040 |
_aES-MaCSI _bspa _cAESI _dAESI _erdc |
||
| 100 | 1 |
_aLaredo Verdejo, Xosé Luís. _9896 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aGalicia enteira (11) _cXosé Luís Laredo Verdejo ; coa colaboración de Xosé María Laredo Verdejo e Constantino Fernández Alvarez. |
| 260 |
_aVigo : _bEdicións Xerais de Galicia, _c1999-. |
||
| 300 |
_a12 v. : _bil ; _c18 cm. |
||
| 505 | 8 | _aContiene: v.1. Fisterra e Costa da Morte-- v.2. Rías Baixas do Norte-- v.3. Rías Baixas do Salnés-- v.4. Ría de Vigo e baixo Miño-- v.5. Terra de Santiago-- v.6. Pontevedra, Terra de Montes, Deza e O Condado-- v.7. A Coruña e as Mariñas.. v.8. A Ulloa, Terra de Melide e Chantada-- v.9. Ferrol, A Mariña e Terra Cha-- v.10. Lugo e a Galicia Oriental-- v. 11. Miño Ourensán e Ribeira Sacra.. v.12. Ourense e a Galicia Meridional. | |
| 651 | 7 |
_aGalicia _xDescripción y viajes. _2CSICAU _9902 |
|
| 700 | 1 |
_aLaredo Verdejo, Xosé María, _eCol. _9903 |
|
| 700 | 1 |
_aFernández Alvarez, Constantino _9900 |
|
| 740 | 0 | _aFisterra e Costa da Morte | |
| 740 | 0 | _aRías Baixas do Norte | |
| 740 | 0 | _aRías Baixas do Salnés | |
| 740 | 0 | _aRía de Vigo e Baixo Miño | |
| 740 | 0 | _aTerra de Santiago | |
| 740 | 0 | _aPontevedra, Terra de Montes, Deza e O Condado | |
| 740 | 0 | _aA Coruña e as Mariñas | |
| 740 | 0 | _aA Ulloa, Terra de Melide e Chantada | |
| 740 | 0 | _aFerrol, a Mariña e Terra Cha | |
| 740 | 0 | _aLugo e a Galicia Oriental | |
| 740 | 0 | _aMiño Ourensán e Ribeira Sacra | |
| 740 | 0 | _aOurense e a Galicia Meridional | |
| 942 |
_2udc _cLFM _n0 |
||
| 999 |
_c435 _d435 |
||